Veja abaixo a pirâmide etária da população alenquerense Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade Alenquer (PA) - | ||||
---|---|---|---|---|
Mais de 100 anos | 2 | 0,0% | 0,0% | 5 |
95 a 99 anos | 8 | 0,0% | 0,0% | 17 |
90 a 94 anos | 16 | 0,0% | 0,1% | 38 |
85 a 89 anos | 67 | 0,1% | 0,2% | 79 |
80 a 84 anos | 173 | 0,3% | 0,3% | 179 |
75 a 79 anos | 316 | 0,6% | 0,5% | 278 |
70 a 74 anos | 412 | 0,8% | 0,7% | 371 |
65 a 69 anos | 583 | 1,1% | 0,9% | 486 |
60 a 64 anos | 642 | 1,2% | 1,1% | 571 |
55 a 59 anos | 819 | 1,6% | 1,5% | 785 |
50 a 54 anos | 956 | 1,8% | 1,7% | 889 |
45 a 49 anos | 1.089 | 2,1% | 1,9% | 982 |
40 a 44 anos | 1.250 | 2,4% | 2,2% | 1.165 |
35 a 39 anos | 1.585 | 3,0% | 2,8% | 1.484 |
30 a 34 anos | 1.830 | 3,5% | 3,4% | 1.806 |
25 a 29 anos | 1.992 | 3,8% | 3,7% | 1.933 |
20 a 24 anos | 2.153 | 4,1% | 3,9% | 2.040 |
15 a 19 anos | 3.081 | 5,9% | 5,3% | 2.772 |
10 a 14 anos | 3.579 | 6,8% | 6,4% | 3.346 |
5 a 9 anos | 3.347 | 6,4% | 6,3% | 3.335 |
0 a 4 anos | 3.130 | 5,9% | 5,8% | 3.035 |
Homens | Mulheres |
sábado, abril 30
Distribuição da população alenquerense por sexo e idade
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário